

| Model | GG-3620 | GG-5029 | GG-8045 |
| Dia. of heating Cylinder | 360mm | 500mm | 800mm |
| Size of machine | 4.3*0.8*1.35 | 4.7*0.95*1.58m | 5.2*1*1.5m( |
| Electric Power | 6.0kw or gas | 13.2KW or gas | 38kw or gas |
| Host Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
| Power Cutter | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Belt Power | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW |
| N. W. | 320kg | 800kg | 1000Kg |
|
Size of the sheet (Max.) |
Round dia: 180mm Rectangular:200mm |
Round dia:280mm Rectangular:290mm |
Round dia:430mm Rectangular:450mm |
| Thickness of the sheet | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0 mm | 0.3-2.0 mm |
| Production capacity | 800pcs/h | 1500-2000pcs/h | 4000pcs/h |
E-Mailsales@gelgoog.com
Contact0086-18539931566
Whatsapp0086-18539931566